微信公眾號
型號 | 始動(dòng)電壓 | 額定電壓 | 空載轉速 | 空載電流 | 負載 | 負載轉速 | 負載電流 | 堵轉力距 | 功率 |
TFF-030SB-10200 | 1.0 V | 3.7 V | 6500 RPM | 0.038 A | 5.0 G.CM | 4800 RPM | 0.13 A | 19 G.CM | 0.32 W |
TFF-030SB-11160 | 1.2 V | 12.0 V | 25000 RPM | 0.081 A | 5.0 G.CM | 22200 RPM | 0.19 A | 45 G.CM | 1.2 W |
型號 | 始動(dòng)電壓 | 額定電壓 | 負載 | 電流 | 轉速 | 堵轉電流 | 功率 | 定制參數 | 定制項 |
TFF-030SBZ-12140 | 1.2 V | 3.7 V | R6*7.2 SIZE | 0.23 A | 8000 RPM | 0.87 A | 0.42 W | √ | √ |
TFF-N30VAZ-1298 | 0.7 V | 3.0 V | R7*6.0 SIZE | 0.30 A | 7100 RPM | 1.90 A | 0.5 W | √ | √ |
備注
電機測試環(huán)境溫度為常溫25-30℃;外型尺寸圖中帶*尺寸可按需調整;可按客戶(hù)要求進(jìn)行微電機性能,安裝,電源連接方式以及外型尺寸設計改動(dòng);1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm您可以填寫(xiě)右邊的表格,讓我們了解您的項目需求,這是一個(gè)良好的開(kāi)始,我們將會(huì )盡快與您取得聯(lián)系。當然也歡迎您給我們寫(xiě)信或是撥打上面的免費咨詢(xún)熱線(xiàn),讓我們聽(tīng)到您的聲音。
源頭廠(chǎng)家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品質(zhì)保障Quality guarantee